ตารางรหัสวิทยุสื่อสาร (ฉบับข้อความ)
รวมความหมายรหัสวิทยุสื่อสาร (รหัส ว.) และรหัสวิทยุที่ใช้แจ้งเหตุ จัดเป็นข้อความให้ค้นหาและคัดลอกได้ เนื้อหาตรงกับภาพด้านบน
รหัสวิทยุสื่อสารทั่วไป ว.00–ว.12
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| ว.00 | รอก่อน, ให้คอยก่อน |
| ว.01 | ที่ทำงาน, ที่โรงเรียน |
| ว.02 | ที่พัก, ที่บ้าน |
| ว.0 | ขอทราบคำสั่ง |
| ว.1 | อยู่ไหน, จุดที่อยู่ |
| ว.2 | ได้ยินหรือไม่, ได้ยินแล้วตอบด้วย |
| ว.3 | ทบทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง |
| ว.4 | ปฏิบัติหน้าที่, ดำเนินการ |
| ว.5 | ราชการลับ, ความลับ |
| ว.6 | ขอติดต่อ, โต้ตอบด้วย |
| ว.7 | ขอความช่วยเหลือ |
| ว.8 | ข่าวสาร, ข้อความ |
| ว.9 | มีเหตุฉุกเฉิน |
| ว.10 | อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว. ได้ |
| ว.11 | หยุดพักติดต่อทาง ว. ได้ |
| ว.12 | หยุดพักติดต่อทาง ว. ไม่ได้ |
รหัสวิทยุสื่อสารทั่วไป ว.13–ว.23
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| ว.13 | ติดต่อทางโทรศัพท์ |
| ว.14 | ปิดสถานี |
| ว.15 | พบ, ให้ไปพบ |
| ว.16 | ทดสอบสัญญาณวิทยุ |
| ว.16-1 | รับได้ แต่เสียงรบกวนมาก |
| ว.16-2 | รับได้ เสียงไม่ชัดเจน |
| ว.16-3 | พอรับฟังได้ |
| ว.16-4 | รับฟังชัดเจนดี |
| ว.16-5 | รับฟังชัดเจนดีมาก |
| ว.17 | มีอันตรายห้ามผ่าน |
| ว.18 | รถเสีย |
| ว.19 | อยู่ในภาวะคับขัน, ถูกโจมตี |
| ว.20 | ตรวจค้น, จับกุม |
| ว.21 | ออกจาก (สถานที่) |
| ว.22 | ถึง (สถานที่) |
| ว.23 | ผ่าน (สถานที่) |
รหัสวิทยุสื่อสารทั่วไป ว.24–ว.39
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| ว.24 | แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา |
| ว.25 | ที่หมาย, จุดหมาย |
| ว.26 | ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด อาจถูกดักฟัง |
| ว.27 | ติดต่อทางโทรพิมพ์ |
| ว.28 | ประชุม |
| ว.29 | มีธุระ, มีราชการ |
| ว.30 | ขอทราบจำนวน |
| ว.31 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่ 1 (แล้วแต่กำหนด) |
| ว.32 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่ 2 (แล้วแต่กำหนด) |
| ว.33 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่ 3 (แล้วแต่กำหนด) |
| ว.34 | เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ที่ 4 (แล้วแต่กำหนด) |
| ว.35 | เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ |
| ว.36 | เตรียมพร้อมเต็มอัตรา |
| ว.37 | เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา |
| ว.38 | เตรียมพร้อม 1 ใน 3 |
| ว.39 | การจราจรติดขัด |
รหัสวิทยุสื่อสารทั่วไป ว.40–ว.61
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| ว.40 | อุบัติเหตุรถชน |
| ว.41 | สัญญาณไฟจราจรเสีย |
| ว.42 | ขบวนยานพาหนะ |
| ว.43 | ตั้งจุดตรวจ |
| ว.44 | โทรสาร |
| ว.45 | เหตุการณ์ปกติ |
| ว.51 | ป่วย |
| ว.52 | ยกเลิก |
| ว.53 | อยู่ร้านอาหาร |
| ว.54 | อยู่โรงแรม |
| ว.55 | ผู้บังคับบัญชามาตรวจ |
| ว.56 | เพื่อนมา |
| ว.57 | กำลังโดยสารทางเรือ |
| ว.59 | เปลี่ยนทิศทาง |
| ว.60 | ญาติ, เพื่อน |
| ว.61 | ขอบคุณ |
รหัสวิทยุสื่อสารทั่วไป ว.62–ว.609
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| ว.62 | สิ่งของ |
| ว.63 | บ้านพัก |
| ว.64 | ธุระส่วนตัว |
| ว.66 | ขอพบเรื่องราชการ |
| ว.67 | ขอพบเรื่องส่วนตัว |
| ว.68 | แจ้งความ |
| ว.69 | ระมัดระวัง |
| ว.70 | ถึงแก่กรรม |
| ว.71 | พักผ่อน |
| ว.73 | ด้วยความปรารถนาดี |
| ว.78 | คลื่นอื่นมาแทรก |
| ว.81 | ติดธุระ |
| ว.100 | ขอโทษ |
| ว.608 | มีสัญญาณรบกวน |
| ว.609 | มีคลื่นรบกวน |
รหัสวิทยุที่ใช้แจ้งเหตุ เหตุ 100–512
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| เหตุ 100 | มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน |
| เหตุ 111 | ลักทรัพย์ |
| เหตุ 121 | วิ่งราวทรัพย์ |
| เหตุ 131 | ชิงทรัพย์ |
| เหตุ 141 | ปล้นทรัพย์ |
| เหตุ 151 | มีผู้ต้องสงสัยในยานพาหนะ |
| เหตุ 161 | มีสัตว์เข้าบ้าน |
| เหตุ 200 | มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย |
| เหตุ 211 | ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ |
| เหตุ 221 | ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ |
| เหตุ 231 | ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส |
| เหตุ 241 | ฆ่าคนตาย |
| เหตุ 300 | การพนัน |
| เหตุ 510 | วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด |
| เหตุ 511 | ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว |
| เหตุ 512 | วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด |
รหัสวิทยุที่ใช้แจ้งเหตุ เหตุ 600–605, 501–503, 201–206
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| เหตุ 600 | นักเรียนทะเลาะวิวาท |
| เหตุ 601 | นักเรียนรวมกลุ่ม ส่อว่าจะก่อเหตุ |
| เหตุ 602 | นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว |
| เหตุ 603 | นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน |
| เหตุ 604 | นักเรียนยกพวกทำร้ายกันถึงตาย |
| เหตุ 605 | นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน มีระเบิด |
| เหตุ 501 | การบริการน้ำ, ยกรถ, ตัดต้นไม้ |
| เหตุ 502 | ขนส่งผู้ป่วย |
| เหตุ 503 | สาธารณภัยทางบก น้ำ อากาศ |
| เหตุ 201 | เพลิงไหม้หญ้า |
| เหตุ 202 | ไฟฟ้าลัดวงจร |
| เหตุ 203 | เพลิงไหม้ยานพาหนะ |
| เหตุ 204 | เพลิงไหม้ชุมชน, ตึกแถว, บ้านเรือน |
| เหตุ 205 | เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิง, สารเคมี |
| เหตุ 206 | เพลิงไหม้อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่ |
